Código ML: 1130275347
CAMISAS SEMITERMINADAS PARA MOTOS
ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA CORROSIÓN
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN GARANTIZA UN MATERIAL
HOMOGENEO Y LIBRE DE POROS
CODIGO: CC0122
APLICACION: Honda NX 650
MEDIDAS:
Ø interior: 99mm
Ø exterior: 107.05mm
Largo total: 141mm
Pestaña: Ø 113.3mm
Altura: 3.5mm
Pollera: Ø 106.8mm
Altura Pollera: 30mm
Otros modelos:
CÓDIGO CC-0002: 45mm X 55mm X 130mm – Semiterminada
CÓDIGO CC-0003: 50mm X 65mm X 150mm – Semiterminada
CÓDIGO CC-0004: 55mm X 65mm X 150mm – Semiterminada
CÓDIGO CC-0005: 80mm X 100mm X 150mm – Semiterminada
CÓDIGO CC-0006: 55mm X 70mm X 130mm – Semiterminada
CÓDIGO CC-0009: 69mm X 74mm X 112mm – Honda CG 250
CÓDIGO CC-0010: 78mm X 84mm X 113mm – Honda XR 250
CÓDIGO CC-0011: 73mm X 84mm X 113mm – Honda XLR 250
CÓDIGO CC-0023: 60mm X 80mm X 150mm – Semiterminada
CÓDIGO CC-0024: 65mm X 80mm X 150mm – Semiterminada
CÓDIGO CC-0100: 72mm X 81.10mm X 113mm – Honda Tornado 250
CÓDIGO CC-0101: 72mm X 82.15mm X 113mm – Honda Tornado 250
CÓDIGO CC-0102: 84mm X 91.1mm X 118mm – Honda XR 400 Falcon
CÓDIGO CC-0103: 84mm X 92.1mm X 118mm – Honda XR 400 Falcon +1mm
CÓDIGO CC-0104: 96mm X 103.1mm X 141mm – Honda XR 600
CÓDIGO CC-0105: 96mm X 104.1mm X 141mm – Honda XR 600 +1mm
CÓDIGO CC-0106: 77mm X 85.1mm X 106mm – Honda Tornado 290
CÓDIGO CC-0107: 83mm X 90.1mm X 106mm – Honda Tornado 330
CÓDIGO CC-0108: 88mm X 96.1mm X 106mm – Honda Tornado 380
CÓDIGO CC-0153: 92.5mm X 100mm X 108mm – Honda Tornado 400
CÓDIGO CC-0110: 78mm X 88mm X 127.5mm – Susuki DR 350
CÓDIGO CC-0112: 61mm X 70mm X 130mm – Honda CBX 150
CÓDIGO CC-0114: 61mm X 68.55mm X 99.3mm – Kawasaki Ninja 250
CÓDIGO CC-0116: 68.3mm X 76.25mm X 102mm – Yamaha XT 225
CÓDIGO CC-0117: 53.5mm X 64.5mm X 102mm – Zanella Sapucai 125
CÓDIGO CC-0121: 74mm X 83.15mm X 99.5mm – Honda CB 450
CÓDIGO CC-0122: 99mm X 107.05mm X 141mm – Honda NX 650
CÓDIGO CC-0123: 70mm X 79.2mm X 102.5mm – Susuki GS 450
CÓDIGO CC-0124: 73mm X 82.17mm X 104mm – Susuki GS 500
CÓDIGO CC-0125: 93mm X 102.3mm X 151mm – Susuki DR 650
CÓDIGO CC-0126: 84.7mm X 92.15mm X 106mm – Yamaha XT 350
CÓDIGO CC-0127: 93.5mm X 102.15mm X 138mm – Yamaha XT 600
CÓDIGO CC-0132: 73mm X 83.5/81.5mm X 103.2mm – Kawasaki Vulcan 500
CÓDIGO CC-0133: 56.8mm X 67.65mm X 90.2mm – Honda Titán Cg 150
CÓDIGO CC-0134: 69.2mm X 75mm X 110mm – Honda Titán Potencia 220
CÓDIGO CC-0135: 63.7mm X 68mm X 90.2mm – Honda Titán Potencia 190
CÓDIGO CC-0139: 61.7mm X 67.26mm X 97mm – Honda CBX 150
CÓDIGO CC-0140: 62.5mm X 70mm X 105mm – Honda CBX 200
CÓDIGO CC-0141: 62.7mm X 68.26mm X 105mm – Honda CBX 200
CÓDIGO CC-0142: 63.7mm X 68.54mm X 125mm – Yamaha DT 180
CÓDIGO CC-0143: 65.2mm X 70mm X 126mm – Yamaha DT 175/200
CÓDIGO CC-0144: 54mm X 60mm X 62mm – Yamaha RX 125 / DT 125
CÓDIGO CC-0145: 54.9mm X 61mm X 121mm- Yamaha RX 125 / DT 125 +1mm
CÓDIGO CC-0146: 57.2mm X 62.6mm X 122mm – Yamaha RX 135
CÓDIGO CC-0147: 52.6mm X 59mm X 118.1mm – Kawasaki KMX 125
CÓDIGO CC-0149: 61mm X 69mm X 100mm – Kayak 150
CÓDIGO CC-0150: 52mm X 57.5mm X 100mm – 110 Óvalo
Además tenemos..
Asientos de válvulas
Guías de fundición y bronce
Válvulas





